食品のカロリー量を知ろう

炭水化物類のカロリー

炭水化物類のカロリーと三大栄養価(可食部100gあたり)
食品名 エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 炭水化物(g)
米(炊飯後) 148 2.6 0.5 31.7
食パン 260 8.4 3.8 48.0
うどん(ゆで麺) 101 2.5 0.5 20.3
そうめん(ゆで麺) 128 3.4 0.7 25.4
中華麺(ゆで麺) 150 4.5 0.8 29.3
パスタ麺(ゆで麺) 149 5.2 0.9 28.3
そば(ゆで麺) 132 4.8 1.0 25.8
とうもろこし 101 3.3 1.4 18.7
じゃがいも 77 2.0 0.2 16.8
さつまいも 123 1.2 0.2 28.7
さといも 60 2.6 0.2 12.3
やまいも 100 4.2 0.5 20.3
砂糖 352 1.7 0 89.7
はちみつ 294 0.2 0 79.7

たんぱく質類(肉、魚、豆類、卵、乳製品)のカロリー

良質なたんぱく質を含み、さらに低脂肪である食品を以下にまとめました。

魚介類の三大栄養素のカロリー(可食部100gあたり)
食品名 エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 炭水化物(g)
あじ 144 18.7 6.9 0.1
いわし 213 19.2 13.8 0.1
うなぎ 270 16.4 21.3 0.1
かつお 129 25.8 2.0 0.1
かれい 102 19.0 2.2 0.1
さば 239 19.8 16.5 0.1
さけ(鮭) 167 20.7 8.4 0.1
さんま 240 20.6 16.2 0.1
ししゃも 181 22.3 9.1 0.1
たい(鯛) 112 19.0 3.4 0.1
たら 70 15.7 0.4 0.1
にしん 228 16.0 17.0 0.1
ひらめ 92 19.1 1.2 0.1
ぶり 257 21.4 17.6 0.1
まぐろ(赤身) 133 28.3 1.4 0.1
まぐろ(脂身) 322 21.4 24.5 0.1
あさり貝 49 8.3 1.0 1.2
あわび 61 13.0 0.4 0.6
かき(牡蠣) 78 9.7 1.8 5.0
ホタテ貝 77 13.8 1.2 1.8
いか 76 15.6 1.0 0.1
うに 148 15.8 8.5 2.0
あまえび 76 17.0 0.5 .1
ずわいがに 68 14.8 0.5 0.1
たらばがに 81 15.9 1.3 0.5
たこ(まだこ) 76 16.4 0.7 0.1

肉類の三大栄養素のカロリー(可食部100gあたり)
食品名 エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 炭水化物(g)
牛肉かた(国産) 200 19.3 12.5 0.3
牛肉かた(輸入) 127 20.6 4.2 0.2
牛肉かたロース(国産) 270 18.1 20.4 0.3
牛肉かたロース(輸入) 162 19.6 8.3 0.2
牛肉サーロイン(国産) 299 18.4 23.3 0.4
牛肉サーロイン(輸入) 172 21.6 8.4 0.4
牛肉リブロース(国産) 289 17.9 22.6 0.3
牛肉リブロース(輸入) 217 19.9 14.0 0.3
牛肉ひき肉(国産) 293 17.9 23.1 0.1
牛肉ばら(国産) 234 18.8 16.3 0.3
牛肉ばら(輸入) 350 16.6 29.7 0.1
牛肉もも(国産) 143 22.3 4.9 0.7
牛肉もも(輸入) 130 21.0 4.3 0.3
牛肉ヒレ(国産) 232 19.5 15.7 0.5
牛肉ヒレ(輸入) 155 20.7 7.0 0.4
牛肉肝臓 132 19.6 3.7 3.6
鶏肉手羽 221 17.2 15.8 0.1
鶏肉むね 203 20.6 12.3 0.2
鶏肉もも 211 17.3 14.6 0.1
鶏肉ささ身 105 23.7 0.5 0.1
鶏肉ひき肉 227 17.6 16.2 0.1
鶏肉肝臓 111 18.9 3.1 0.6
豚肉かた 156 19.3 7.8 0.3
豚肉かたロース 233 17.9 16.6 0.2
豚肉ばら 354 15.0 30.8 0.3
豚肉もも 126 21.5 3.5 0.5
豚肉ヒレ 134 21.5 4.5 0.3
豚肉ひき肉 264 18.2 19.9 0.1
豚肉肝臓 128 20.4 3.4 2.5
羊肉もも 216 19.0 14.4 0.1
馬肉 110 20.1 2.5 0.3
ベーコン 423 12.9 39.1 0.2
ボンレスハム 124 18.7 4.0 1.7
ロースハム 204 16.4 13.8 1.2
ソーセージ 304 13.1 24.8 3.8

卵類のカロリーと三大栄養価(可食部100gあたり)
食品名 エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 炭水化物(g)
鶏卵 162 12.3 11.2 0.9
鶏卵黄 363 15.3 31.3 0.8
鶏卵白 48 10.4 0 0.9
うずら卵 173 12.1 12.5 0.9
あひる卵 199 12.2 15.2 0.9

豆類のカロリーと三大栄養価(可食部100gあたり)
食品名 エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 炭水化物(g)
大豆 433 33.0 21.7 24.6
豆腐(木綿) 77 6.8 5.0 0.8
豆腐(絹ごし) 58 5.0 3.3 1.7
納豆 200 16.5 10.0 9.8
豆乳 46 3.6 2.0 2.9
あずき豆 339 20.3 2.2 54.4
いんげん豆 333 19.9 2.2 54.1
えんどう豆 352 21.7 2.3 54.4
そら豆 348 26.0 2.0 50.1
みそ 217 9.7 3.0 36.7
湯葉 231 21.8 13.7 4.1

乳製品のカロリーと三大栄養価(可食部100gあたり)
食品名 エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 炭水化物(g)
牛乳 60 2.9 3.3 4.5
低脂肪牛乳 51 3.6 1.5 6.6
無脂肪牛乳 32 3.0 0.1 4.7
ヨーグルト 60 3.2 3.0 5.0
クリーム 208 2.4 20.0 3.7
チーズ 356 28.9 25.0 1.4

野菜類のカロリー

野菜類のカロリーと三大栄養価(可食部100gあたり)
食品名 エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 炭水化物(g)
アスパラガス 20 2.4 0.1 2.8
オクラ 33 2.3 0.1 6.3
かぼちゃ 36 1.3 0.1 7.9
キャベツ 24 1.4 0.1 4.9
きゅうり 11 1.0 0.2 1.6
ごぼう 76 2.8 0.1 16.2
こまつな 21 2.6 0.2 2.9
春菊く 21 2.8 0.1 2.7
玉ねぎ 35 1.0 0.1 7.6
大根(葉) 20 2.0 0.1 3.0
大根(根) 18 0.8 0.1 3.4
人参 32 1.2 0.2 6.1
トマト 16 0.7 0.1 3.3
なす 18 1.1 0.1 3.4
にら 19 2.1 0.1 2.8
ねぎ 27 1.1 0.1 5.9
れんこん 66 2.1 0 15.1
はくさい 12 1.1 0.1 1.9
パセリ 37 3.0 0.2 6.4
ピーマン 21 0.9 0.1 4.2
ブロッコリー 43 5.9 0.1 6.7
ほうれんそう 25 3.3 0.2 3.8
みょうが 17 1.2 0.1 2.1
らっきょう 125 0.8 0.2 31.0

果物のカロリー

果物のカロリーと三大栄養価(可食部100gあたり)
食品名 エネルギー(kcal) たんぱく質(g) 脂質(g) 炭水化物(g)
いちご 35 0.9 0.2 7.5
みかん 44 0.8 0.1 10.9
ネーブル 46 0.9 0.1 11.6
柿(かき) 60 0.4 0.2 15.5
キウイフルーツ 56 1.0 0.4 12.5
グレープフルーツ 36 0.8 0.1 8.9
すいか 31 0.7 0 7.9
なし 40 0.2 0.1 10.1
パインアップル 58 0.4 0.1 15.2
バナナ 87 1.1 0.1 22.6
もも 37 0.6 0.1 9.2
ぶどう 56 0.5 0.2 14.4
メロン 43 1.0 0.1 10.7
林檎(りんご) 50 0.2 0.1 13.1
レモン 24 0.4 0.2 7.6