【魚介類カロリー一覧表】魚介類の脂質・たんぱく質・糖質の含有量
魚介類は、島国である日本では古くから親しまれている食材です。良質なたんぱく質を含み、日本人の重要のタンパク源の一つです。
食文化の欧米化とともに魚介類が食される割合が減少傾向にありましたが、近年では健康志向によってシーフードが見直され、牛肉や豚肉、鶏肉などと比較して「健康食」というイメージが定着しています。
加工食品も豊富で、レトルト食品、缶詰、冷凍食品などの形においても幅広く食されています。
魚類のカロリー一覧
魚類は、牛肉や豚肉などと比較して脂肪分が少なく、全体的にたんぱく質の割合が高い食材です。
種類によってはDHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(イコサペンタエン酸)という不飽和脂肪酸が多く含まれ、血液サラサラ効果や脳の老化防止効果などがあり、健康食として好まれています。また、ビタミン類ではビタミンDという脂溶性ビタミンが多く、重要な供給源となっています。
| 食品名 | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| あいなめ | 114kcal | 0.1g | 19.2g | 3.5g |
| あこうだい | 94kcal | 0.1g | 16.9g | 2.4g |
| 鯵(あじ) | 143kcal | 0.1g | 18.6g | 6.8g |
| 鯵(あじ)[開き干し] | 221kcal | 0.1g | 24.7g | 12.4g |
| あなご | 162kcal | 0.1g | 17.4g | 9.4g |
| あまだい | 114kcal | 0.1g | 17.4g | 3.7g |
| あゆ | 100kcal | 0.1g | 18.9g | 3.8g |
| あんこう | 59kcal | 0.4g | 13.1g | 0.3g |
| いさき | 128kcal | 0.1g | 17.3g | 5.8g |
| いぼだい | 150kcal | 0.1g | 16.5g | 8.6g |
| 鰯(いわし) | 212kcal | 0.1g | 19.1g | 13.7g |
| しらす干し | 114kcal | 0.8g | 23.2g | 1.7g |
| 鰻(うなぎ) | 271kcal | 0.1g | 16.3g | 21.4g |
| 鰹(かつお) | 128kcal | 0.1g | 25.9g | 2.1g |
| かれい | 103kcal | 0.1g | 19.1g | 2.3g |
| かわはぎ | 81kcal | 0.1g | 18.9g | 0.1g |
| かんぱち | 130kcal | 0.1g | 21.1g | 4.3g |
| きす | 86kcal | 0.1g | 19.3g | 0.5g |
| きびなご | 94kcal | 0.1g | 18.9g | 1.5g |
| きんめだい | 161kcal | 0.1g | 17.9g | 9.1g |
| 鯉(こい) | 172kcal | 0.3g | 17.8g | 10.3g |
| 鮭(さけ) | 168kcal | 0.1g | 20.8g | 8.3g |
| 鯖(さば) | 238kcal | 0.1g | 19.7g | 16.6g |
| 秋刀魚(さんま) | 241kcal | 0.1g | 20.6g | 16.2g |
| ししゃも | 180kcal | 0.1g | 22.2g | 9.0g |
| 白魚(しらうお) | 78kcal | 0.1g | 13.7g | 2.1g |
| 鯛(たい) | 113kcal | 0.1g | 19.1g | 3.5g |
| 鱈(たら) | 71kcal | 0.1g | 15.6g | 0.5g |
| どじょう | 80kcal | 0.1g | 16.2g | 1.3g |
| にしん | 227kcal | 0.1g | 16.1g | 17.1g |
| はまち | 254kcal | 0.2g | 19.8g | 18.3g |
| 鱧(はも) | 145kcal | 0.1g | 22.4g | 5.4g |
| ひらめ | 93kcal | 0.1g | 19.2g | 1.3g |
| ふぐ[とらふぐ] | 86kcal | 0.3g | 19.4g | 0.4g |
| 鰤(ぶり) | 258kcal | 0.1g | 21.9g | 17.2g |
| ふかひれ | 343kcal | 0.1g | 84.0g | 1.7g |
| まぐろ[赤身] | 134kcal | 0.1g | 28.4g | 1.5g |
| まぐろ[脂身] | 323kcal | 0.1g | 21.6g | 24.9g |
| めばる | 108kcal | 0.1g | 18.2g | 3.6g |
| わかさぎ | 78kcal | 0.1g | 14.5g | 1.8g |
※魚類は、天然か養殖かで栄養価に違いが現れることがあります。
貝類のカロリー一覧
貝類は、魚類と比較して脂肪分が少なく、水分が多くてタンパク質の割合も少ないですが、ビタミンやミネラルを豊富に含んでいます。日本人に最も食べられているあさり貝では、カルシウム、鉄分、亜鉛などのミネラルの含有量が高いことで知られています。貝類は加工食品などにも使用され、幅広い形で食されています。
| 食品名 | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| 赤貝 | 74kcal | 3.5g | 13.6g | 0.3g |
| あさり貝 | 48kcal | 1.1g | 8.5g | 1.1g |
| 鮑(あわび) | 62kcal | 0.5g | 13.1g | 0.5g |
| 牡蠣(かき) | 78kcal | 5.0g | 9.7g | 1.8g |
| はまぐり | 60kcal | 1.9g | 10.3g | 0.8g |
| しじみ | 50kcal | 2.7g | 6.8g | 1.1g |
| ほたて貝 | 76kcal | 1.7g | 13.4g | 1.1g |
| エスカルゴ | 83kcal | 0.8g | 16.5g | 1.4g |
| さざえ | 88kcal | 0.8g | 19.4g | 0.3g |
| ほっきがい | 72kcal | 3.7g | 11.2g | 1.1g |
甲殻類(カニ、エビなど)のカロリー一覧
甲殻類は、主にカニやエビを代表とする生き物をいいます。日本では、蟹類ではずわいがにたらばがに、エビ類ではあまえび、くるまえび、伊勢えびなどが有名です。カニ類は、良質なたんぱく質を含み、脂肪分が少なく、独特のうま味成分が多い特徴があります。また、エビ類では良質なたんぱく質をもち、殻は動物性食物繊維であるキチンを豊富に含みます。
| 食品名 | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| あまえび | 74kcal | 0.1g | 17.2g | 0.4g |
| いせえび | 93kcal | 0.1g | 20.8g | 0.4g |
| くるまえび | 99kcal | 0.1g | 21.7g | 0.5g |
| さくらえび[素干し] | 312kcal | 0.1g | 64.9g | 4.0g |
| ずわいがに | 66kcal | 0.1g | 14.4g | 0.4g |
| たらばがに | 80kcal | 0.4g | 16.0g | 1.2g |
| 毛がに | 84kcal | 0.2g | 18.0g | 0.4g |
そのほかの魚介類のカロリー一覧
イカやタコなどの軟体動物類は、日本人の消費量が多い食材です。
| 食品名 | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| するめいか | 78kcal | 0.1g | 15.6g | 1.0g |
| ほたるいか | 85kcal | 0.2g | 11.9g | 3.7g |
| イカのするめ | 334kcal | 0.3g | 68.3g | 4.5g |
| まだこ | 78kcal | 0.1g | 16.7g | 0.8g |
| いいだこ | 76kcal | 0.1g | 16.7g | 0.4g |
| くらげ | 22kcal | 0.1g | 5.1g | 0.1g |
| なまこ | 24kcal | 0.5g | 4.9g | 0.4g |
| うに | 148kcal | 2.0g | 15.8g | 8.5g |
| イクラ | 139kcal | 0.1g | 22.6g | 4.6g |
| かずのこ | 90kcal | 0.7g | 15.1g | 3.1g |
| キャビア | 264kcal | 1.1g | 26.3g | 17.2g |
| 白子 | 63kcal | 0.2g | 13.3g | 0.8g |
魚介類の加工食品のカロリー一覧
魚介類の加工食品は、かまぼこ、ちくわ、なると等が有名です。古くから魚類が親しまれている日本では、様々な形の加工食品が存在します。
| 食品名 | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| かまぼこ | 94kcal | 9.6g | 12.1g | 0.8g |
| かに風味かまぼこ | 91kcal | 9.2g | 12.5g | 0.6g |
| 竹輪(ちくわ) | 125kcal | 13.4g | 12.3g | 2.0g |
| なると | 81kcal | 11.7g | 7.5g | 0.5g |
| つみれ | 114kcal | 6.5g | 12.1g | 4.4g |
| さつま揚げ | 140kcal | 14.0g | 12.6g | 3.8g |
-
【肉類カロリー一覧表】肉類の脂質・たんぱく質の含有量一覧 -
【牛肉カロリー一覧】牛肉の脂質・たんぱく質・糖質の含有量 -
【豚肉カロリー一覧表】豚肉の脂質・たんぱく質・糖質の含有量 -
【鶏肉カロリー一覧表】鶏肉の脂質・たんぱく質・糖質の含有量 -
【魚介類カロリー一覧表】魚介類の脂質・たんぱく質・糖質の含有量 -
【魚類カロリー一覧】魚の脂質・たんぱく質・糖質の含有量一覧 -
【貝類カロリー一覧表】貝の脂質・たんぱく質・糖質の含有量一覧 -
【卵類カロリー一覧表】卵食品のたんぱく質・脂質・糖質の含有量 -
【牛乳・乳製品カロリー一覧表】乳製品の脂質・たんぱく質・糖質の含有量 -
【穀類カロリー一覧表】米・パン・麺類の糖質・たんぱく質・脂質の含有量 -
【いも類カロリー一覧表】いも類の糖質・たんぱく質・脂質の含有量 -
【豆類カロリー一覧表】豆類の脂質・たんぱく質・糖質の含有量 -
【野菜カロリー一覧表】野菜類の糖質・たんぱく質・脂質の含有量 -
【果物類カロリー一覧表】果物の糖質・たんぱく質・脂質の含有量 -
【キノコ類カロリー一覧表】きのこ類の糖質・たんぱく質・脂質の含有量 -
【ナッツ類カロリー一覧表】ナッツ類の脂質・たんぱく質・糖質の含有量 -
【基礎代謝量一覧表】年齢・年代別の一日の基礎代謝量 -
【一日の必要カロリー一覧表】年齢・年代別「エネルギー所要量」一覧
