【果物類カロリー一覧表】果物の糖質・たんぱく質・脂質の含有量
果物は、木の実などの植物の実を食用とするもので、ブドウ糖、しょ糖、果糖などの糖分を豊富に含み、食べると強い甘味や酸味を感じます。
果物には、糖質の他にビタミンCなどの含有量が非常に高く、ビタミンC補給源として大きな割合を占めています。少ない量でも甘みを感じ、満足感を得られるため、ダイエット中の人にも敬遠されることなく食されています。
スポンサーリンク
果物のエネルギーと三大栄養素一覧
| 食品名 | カロリー | 炭水化物 | たんぱく質 | 脂質 |
|---|---|---|---|---|
| アボカド | 188kcal | 6.3g | 2.6g | 18.8g |
| あんず[乾燥] | 289kcal | 70.5g | 2.6g | 0.5g |
| いちご | 36kcal | 7.6g | 1.0g | 0.3g |
| いちじく | 55kcal | 14.4g | 0.7g | 0.1g |
| いよかん | 47kcal | 11.9g | 1.0g | 0.1g |
| みかん | 45kcal | 11.0g | 0.9g | 0.2g |
| オレンジ | 40kcal | 9.9g | 1.1g | 0.1g |
| ネーブル | 47kcal | 11.7g | 10.0g | 0.2g |
| 柿(かき) | 61kcal | 15.6g | 0.5g | 0.3g |
| かぼす[果汁] | 26kcal | 8.6g | 0.5g | 0.2g |
| キウイフルーツ | 57kcal | 12.6g | 1.1g | 0.5g |
| グレープフルーツ | 37kcal | 9.0g | 0.9g | 0.2g |
| さくらんぼ | 61kcal | 15.4 | 1.1g | 0.3g |
| ざくろ | 57kcal | 15.6g | 0.3g | 0.1g |
| すいか | 32kcal | 8.0g | 0.8g | 0.1g |
| すだち | 21kcal | 6.7g | 0.6g | 0.1g |
| すもも | 45kcal | 9.5g | 0.7g | 1.1g |
| ドリアン | 134kcal | 27.2g | 2.4g | 3.4g |
| 梨(なし) | 41kcal | 10.2g | 0.3g | 0.2g |
| なつみかん | 41kcal | 10.1g | 1.0g | 0.1g |
| パインアップル | 59kcal | 15.4g | 0.5g | 0.2g |
| はっさく | 46kcal | 11.6g | 0.7g | 0.2g |
| プルーン[乾燥] | 236kcal | 62.4g | 2.6g | 0.3g |
| バナナ | 88kcal | 22.7g | 1.2g | 0.2g |
| パパイア | 39kcal | 9.6g | 0.6g | 0.3g |
| ぶどう | 57kcal | 14.5g | 0.6g | 0.3g |
| 干しぶどう | 302kcal | 80.8g | 2.8g | 0.3g |
| ブルーベリー | 50kcal | 13.0g | 0.6g | 0.1g |
| マンゴー | 65kcal | 17.0g | 0.7g | 0.1g |
| マンゴスチン | 68kcal | 17.6g | 0.7g | 0.3g |
| メロン | 44kcal | 10.8g | 1.1g | 0.2g |
| 桃 | 38kcal | 9.3g | 0.7g | 0.2g |
| 柚子(ゆず) | 58kcal | 14.3g | 1.3g | 0.6g |
| ライチー | 64kcal | 16.5g | 1.1g | 0.1g |
| ライム | 28kcal | 9.4g | 0.5g | 0.1g |
| ラズベリー | 42kcal | 10.3g | 1.2g | 0.1g |
| りんご | 51kcal | 13.2g | 0.3g | 0.2g |
| レモン | 25kcal | 7.7g | 0.5g | 0.3g |
スポンサーリンク
関連ページ
-
【肉類カロリー一覧表】肉類の脂質・たんぱく質の含有量一覧 -
【牛肉カロリー一覧】牛肉の脂質・たんぱく質・糖質の含有量 -
【豚肉カロリー一覧表】豚肉の脂質・たんぱく質・糖質の含有量 -
【鶏肉カロリー一覧表】鶏肉の脂質・たんぱく質・糖質の含有量 -
【魚介類カロリー一覧表】魚介類の脂質・たんぱく質・糖質の含有量 -
【魚類カロリー一覧】魚の脂質・たんぱく質・糖質の含有量一覧 -
【貝類カロリー一覧表】貝の脂質・たんぱく質・糖質の含有量一覧 -
【卵類カロリー一覧表】卵食品のたんぱく質・脂質・糖質の含有量 -
【牛乳・乳製品カロリー一覧表】乳製品の脂質・たんぱく質・糖質の含有量 -
【穀類カロリー一覧表】米・パン・麺類の糖質・たんぱく質・脂質の含有量 -
【いも類カロリー一覧表】いも類の糖質・たんぱく質・脂質の含有量 -
【豆類カロリー一覧表】豆類の脂質・たんぱく質・糖質の含有量 -
【野菜カロリー一覧表】野菜類の糖質・たんぱく質・脂質の含有量 -
【果物類カロリー一覧表】果物の糖質・たんぱく質・脂質の含有量 -
【キノコ類カロリー一覧表】きのこ類の糖質・たんぱく質・脂質の含有量 -
【ナッツ類カロリー一覧表】ナッツ類の脂質・たんぱく質・糖質の含有量 -
【基礎代謝量一覧表】年齢・年代別の一日の基礎代謝量 -
【一日の必要カロリー一覧表】年齢・年代別「エネルギー所要量」一覧
